序号 | 处罚决定书编号 | 案件名称 | 处罚结果 | 处罚机关 | 处罚日期 | 处罚决定书送达时间 | 行政处罚决定书 |
1 | 梧交罚〔2021〕13003号 | 杨北昌擅自超限运输行驶公路案。 | 罚款9500元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | |
2 | 梧交罚〔2021〕23001号 | 滴滴出行科技有限公司梧州分公司提供服务的车辆桂DE0802未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款5000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 | |
3 | 梧交罚〔2021〕23002号 | 佛山市中伟物流有限公司取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输经营活动案。 | 罚款6000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月3日 | 2021年2月3日 | |
4 | 梧交罚〔2021〕23005号 | 蒙兆旺未取得《网络预约出租汽车驾驶员从业资格证》擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款10000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月1日 | 2021年2月1日 | |
5 | 梧交罚〔2021〕23006号 | 颜柏全未取得《网络预约出租汽车驾驶员从业资格证》擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款10000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月3日 | 2021年2月3日 | |
6 | 梧交罚〔2021〕23009号 | 滴滴出行科技有限公司梧州分公司提供服务的车辆桂DC6823未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款5000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 | |
7 | 梧交罚〔2021〕23015号 | 滴滴出行科技有限公司梧州分公司提供服务的车辆桂DXC810未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款5000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 | |
8 | 梧交罚〔2021〕23020号 | 滴滴出行科技有限公司梧州分公司提供服务的车辆桂D0D228未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款5000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 | |
9 | 梧交罚〔2021〕23023号 | 滴滴出行科技有限公司梧州分公司提供服务的车辆桂DHJ239未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案。 | 罚款5000元 | 梧州市交通运输局 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 |
文件下载:
关联文件: